<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.glavmetr.ru/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.glavmetr.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%3A_9.1.1.2._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%9A%C2%BB</id>
		<title>Руководство Пользователя: 9.1.1.2. Статус «Создать учетную карточку ИК» - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.glavmetr.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%3A_9.1.1.2._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%9A%C2%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.glavmetr.ru/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F:_9.1.1.2._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%9A%C2%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T10:58:49Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.glavmetr.ru/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F:_9.1.1.2._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%9A%C2%BB&amp;diff=969&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dyaсhenko: Новая страница: «== Руководство Пользователя ==   Вернуться к руководству  ---- [[Ру...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.glavmetr.ru/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F:_9.1.1.2._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%9A%C2%BB&amp;diff=969&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-03-21T03:25:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Руководство Пользователя ==   &lt;a href=&quot;/index.php/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&quot; title=&quot;Руководство Пользователя&quot;&gt;Вернуться к руководству&lt;/a&gt;  ---- [[Ру...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Руководство Пользователя == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Руководство Пользователя|Вернуться к руководству]] &lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Руководство Пользователя: 9.1.1. Рабочий цикл «Первичная регистрация в АСОМИ»|Вверх к 9.1.1. Рабочий цикл «Первичная регистрация в АСОМИ»]]&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Ответственная роль:&amp;lt;/i&amp;gt; [[Руководство Пользователя: 9.2.1. Метролог|Метролог]]&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Место обработки статуса:&amp;lt;/i&amp;gt; Производственный участок подразделения ЗФ, где работает лицо, ответственное за ИК, исполняющее роль Метролога.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Местонахождение СИ:&amp;lt;/i&amp;gt;местоположение по месту эксплуатации.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Описание статуса:&amp;lt;/i&amp;gt;При первичном вводе ИК в АСОМИ Метролог (например, мастер производственного участка в подразделении ЗФ, материально ответственный за ИК) создает учетную карточку ИК нажатием кнопки и заполняет учетную карточку ИК (заполняет необходимые характеристики и сохраняет их). В случае необходимости Метролог имеет возможность отложить заполнение учетной карточки ИК, сохранить временный вариант карточки и возвратиться к редактированию отложенной учетной карточки ИК позже.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;При смене статуса ИК АСОМИ проверяет заполнение обязательных полей, если не все поля заполнены, выдается предупреждение и в переводе в следующий статус отказывается до внесения всех обязательных данных в карточку ИК. Если все обязательные поля заполнены, ИК переводится в следующий статус. После чего учетную карточку можно удалить только после списания ИК (см. [[Руководство Пользователя: 9.1. Описание рабочих циклов|Рабочий цикл «Списание СИ»]]).&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Метролог при необходимости имеет возможность удалить черновой вариант учетной карточки ИК.&lt;br /&gt;
*В случае если ИК нуждается в первичной аттестации при вводе в эксплуатацию, Метролог создает заявку на первичную аттестацию (перевод ИК в [[Руководство Пользователя: 9.1.1.8. Статус «Заявлено в первичную аттестацию»|Статус «Заявлено в первичную аттестацию»]]).&lt;br /&gt;
*ИК, не требующий первичной аттестации, регистрируется в АСОМИ простым переводом в [[Руководство Пользователя: 9.1.2.1. Статус «Регистрация в АСОМИ»|Статус «Регистрация в АСОМИ»]]).&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Контрольный срок нахождения в статусе:&amp;lt;/i&amp;gt; Не определен (может быть определён администратором системы).&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Необходимые действия до перевода из статуса:&amp;lt;/i&amp;gt; Метрологсоздает учетную карточку ИК, заполняет обязательные поля.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Смотрите также ==&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.1. Статус «Создать учетную карточку сложного (составного) СИ»|9.1.1.1. Статус «Создать учетную карточку сложного (составного) СИ»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.2. Статус «Создать учетную карточку ИК»|9.1.1.2. Статус «Создать учетную карточку ИК»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.3. Статус «Создать учетную карточку ИО»|9.1.1.3. Статус «Создать учетную карточку ИО»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.4. Статус «Создать учетную карточку ИК с СУ»|9.1.1.4. Статус «Создать учетную карточку ИК с СУ»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.5. Статус «Создать заявку на расчёт СУ»|9.1.1.5. Статус «Создать заявку на расчёт СУ»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.6. Статус «Произвести расчет СУ»|9.1.1.6. Статус «Произвести расчет СУ»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.7. Статус «Изготовить СУ»|9.1.1.7. Статус «Изготовить СУ»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.8. Статус «Заявлено в первичную аттестацию»|9.1.1.8. Статус «Заявлено в первичную аттестацию»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.9. Статус «ИК с СУ заявлено в первичную поверку»|9.1.1.9. Статус «ИК с СУ заявлено в первичную поверку»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.10. Статус «Ожидает первичной аттестации»|9.1.1.10. Статус «Ожидает первичной аттестации»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.11. Статус «ИК с СУ ожидает первичной поверки»|9.1.1.11. Статус «ИК с СУ ожидает первичной поверки»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.12. Статус «Повторить аттестацию»|9.1.1.12. Статус «Повторить аттестацию»]]&lt;br /&gt;
*[[Руководство Пользователя: 9.1.1.13. Статус «Повторить поверку ИК с СУ»|9.1.1.13. Статус «Повторить поверку ИК с СУ»]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dyaсhenko</name></author>	</entry>

	</feed>