Руководство Главного Метролога: 3.9. Режим «НТД»
Материал из Wikiglavmetr
(Различия между версиями)
Taras (Обсуждение | вклад) |
Taras (Обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Режим "НТД" доступен всем пользователям и всем ролям. Он содержит справочную информацию и доступен только для чтения | + | Режим "НТД" доступен всем пользователям и всем ролям. Он содержит справочную информацию и доступен только для чтения. |
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* "Комплектность СИ НТД" - содержит информацию, введённую метрологами при введении карточек СИ на вкладке НТД. | * "Комплектность СИ НТД" - содержит информацию, введённую метрологами при введении карточек СИ на вкладке НТД. | ||
* "НТД и публикации" - справочник "НТД и публикации; информация, введённая контролёром или адмистратором. | * "НТД и публикации" - справочник "НТД и публикации; информация, введённая контролёром или адмистратором. | ||
| + | |||
[[Руководство Главного Метролога]] | [[Руководство Главного Метролога]] | ||
Версия 06:15, 24 октября 2011
Режим "НТД" доступен всем пользователям и всем ролям. Он содержит справочную информацию и доступен только для чтения.
Режим "НТД" содержит два вида:
- "Комплектность СИ НТД" - содержит информацию, введённую метрологами при введении карточек СИ на вкладке НТД.
- "НТД и публикации" - справочник "НТД и публикации; информация, введённая контролёром или адмистратором.