Руководство Администратора: 4.6. Редактирование шаблонов отчетов, автоматически генерируемых АСОМИ на основе метрологической информации
Материал из Wikiglavmetr
(Различия между версиями)
Taras (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Администратор АСОМИ имеет возможность редактировать шаблоны отчётов. <p>Шаблоны отчётов ...») |
Taras (Обсуждение | вклад) м |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Scr22.gif|300px|thumb|right|Редактирование шаблона отчёта]] | ||
Администратор АСОМИ имеет возможность редактировать шаблоны отчётов. | Администратор АСОМИ имеет возможность редактировать шаблоны отчётов. | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
* Отредактируйте шаблон отчёта согласно вашим требованиям | * Отредактируйте шаблон отчёта согласно вашим требованиям | ||
* Сохраните отредактированный шаблон на место старого, нажав кнопку "Browse..." и указав нужный файл. | * Сохраните отредактированный шаблон на место старого, нажав кнопку "Browse..." и указав нужный файл. | ||
+ | * Сохраните карточку отчёта. | ||
<p>[[Руководство Администратора]]</p> | <p>[[Руководство Администратора]]</p> |
Текущая версия на 09:44, 25 августа 2011
Файл:Scr22.gif
Редактирование шаблона отчёта
Администратор АСОМИ имеет возможность редактировать шаблоны отчётов.
Шаблоны отчётов имеют формат MS Excel
Для редактирования шаблонов выполните следущие действия:
- Зайдите в режим "Шаблон", вид "Шаблон отчётов".
- Выберите нужный шаблон и откройте кликом его карточку.
- Получите существующий шаблон отчёта нажатием на кнопку с иконкой диска
- Отредактируйте шаблон отчёта согласно вашим требованиям
- Сохраните отредактированный шаблон на место старого, нажав кнопку "Browse..." и указав нужный файл.
- Сохраните карточку отчёта.