Руководство Пользователя: 6.1.2. Наименования СИ
Материал из Wikiglavmetr
(Различия между версиями)
		
		
Dyaсhenko  (Обсуждение | вклад)  (Новая страница: «== Руководство Пользователя ==   Вернуться к руководству   ----    [[...»)  | 
		Taras  (Обсуждение | вклад)  м (→Руководство Пользователя)  | 
		||
| (3 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Руководство Пользователя|Вернуться к руководству]]    | [[Руководство Пользователя|Вернуться к руководству]]    | ||
| - | |||
----  | ----  | ||
| - | + | [[Руководство Пользователя: 6.1. Справочники для обеспечения метрологического учета СИ|Вернуться к 6.1. Справочники для обеспечения метрологического учета СИ]]  | |
| - | + | ----  | |
[[Файл:imag3089.gif|thumb|right|450x224px|Рисунок 62. Окно редактирования справочника Наименование СИ]]  | [[Файл:imag3089.gif|thumb|right|450x224px|Рисунок 62. Окно редактирования справочника Наименование СИ]]  | ||
<p>Справочник наименований для каждого вида СИ.</p>  | <p>Справочник наименований для каждого вида СИ.</p>  | ||
| - | <p>В поле <b>Вид СИ</b> выбирается, к какому виду относятся средства измерения с данным наименованием.   | + | <p>В поле <b>Вид СИ</b> выбирается, к какому виду относятся средства измерения с данным наименованием.</p>  | 
| + | <p>''Карточки СИ вида "Простое СИ" используют наименования вида "Сложное СИ", т.к. "Простое СИ" - это упрощённый вид учётной карточки.''</p>  | ||
<p>Название наименования указывается в поле <b>Наименование</b>.</p>  | <p>Название наименования указывается в поле <b>Наименование</b>.</p>  | ||
| - | + | ||
| + | == Смотрите также ==  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.1. Виды СИ|6.1.1. Виды СИ]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.2. Наименования СИ|6.1.2. Наименования СИ]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.3. Типы СИ|6.1.3. Типы СИ]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.4. Модели СИ|6.1.4. Модели СИ]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.5. Модули СИ|6.1.5. Модули СИ]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.6. Виды параметров|6.1.6. Виды параметров]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.7. Виды измерений|6.1.7. Виды измерений]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.8. Наименования параметров|6.1.8. Наименования параметров]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.9. Наименование предельно допустимых параметров|6.1.9. Наименование предельно допустимых параметров]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.10. Виды исполнения по УкКВ|6.1.10. Виды исполнения по УкКВ]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.11. Типовые рабочие среды СУ|6.1.11. Типовые рабочие среды СУ]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.12. Виды исполнения по ВЗ|6.1.12. Виды исполнения по ВЗ]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.13. Драгоценные металлы|6.1.13. Драгоценные металлы]]  | ||
| + | *[[Руководство Пользователя: 6.1.14. Виды исполнения по ЗоВП|6.1.14. Виды исполнения по ЗоВП]]  | ||
Текущая версия на 09:18, 26 августа 2011
Руководство Пользователя
Вернуться к 6.1. Справочники для обеспечения метрологического учета СИ
Файл:Imag3089.gif  
Рисунок 62. Окно редактирования справочника Наименование СИ
Справочник наименований для каждого вида СИ.
В поле Вид СИ выбирается, к какому виду относятся средства измерения с данным наименованием.
Карточки СИ вида "Простое СИ" используют наименования вида "Сложное СИ", т.к. "Простое СИ" - это упрощённый вид учётной карточки.
Название наименования указывается в поле Наименование.
Смотрите также
- 6.1.1. Виды СИ
 - 6.1.2. Наименования СИ
 - 6.1.3. Типы СИ
 - 6.1.4. Модели СИ
 - 6.1.5. Модули СИ
 - 6.1.6. Виды параметров
 - 6.1.7. Виды измерений
 - 6.1.8. Наименования параметров
 - 6.1.9. Наименование предельно допустимых параметров
 - 6.1.10. Виды исполнения по УкКВ
 - 6.1.11. Типовые рабочие среды СУ
 - 6.1.12. Виды исполнения по ВЗ
 - 6.1.13. Драгоценные металлы
 - 6.1.14. Виды исполнения по ЗоВП