Руководство Пользователя: 6.3.9. Типы метрологического назначения СИ
Материал из Wikiglavmetr
(Различия между версиями)
Dyaсhenko (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Руководство Пользователя == Вернуться к руководству ---- [[Ф...») |
Dyaсhenko (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<p>Справочник типов метрологического назначения СИ. Окно для внесения новых данных и редактирования (Рисунок 645).</p> | <p>Справочник типов метрологического назначения СИ. Окно для внесения новых данных и редактирования (Рисунок 645).</p> | ||
+ | |||
+ | == Смотрите также == | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.1. Единицы физических величин системы измерений|6.3.1. Единицы физических величин системы измерений]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.2. Единицы физических величин, не входящие в систему измерений|6.3.2. Единицы физических величин, не входящие в систему измерений]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.3. Физические величины|6.3.3. Физические величины]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.4. Виды НТД|6.3.4. Виды НТД]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.5. Типы сторонних организаций|6.3.5. Типы сторонних организаций]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.6. Сторонние организации|6.3.6. Сторонние организации]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.7. Государственный Реестр СИ|6.3.7. Государственный Реестр СИ]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.8. Типы метрологической эксплуатации СИ|6.3.8. Типы метрологической эксплуатации СИ]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.9. Типы метрологического назначения СИ|6.3.9. Типы метрологического назначения СИ]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.10. Фонды|6.3.10. Фонды]] | ||
+ | *[[Руководство Пользователя: 6.3.11. Формулы погрешности|6.3.11. Формулы погрешности]] |
Версия 08:24, 18 марта 2011
Руководство Пользователя
Файл:Imag3176.jpg
Рисунок 645. Окно редактирования справочника Типы метрологического назначения СИ.
Справочник типов метрологического назначения СИ. Окно для внесения новых данных и редактирования (Рисунок 645).
Смотрите также
- 6.3.1. Единицы физических величин системы измерений
- 6.3.2. Единицы физических величин, не входящие в систему измерений
- 6.3.3. Физические величины
- 6.3.4. Виды НТД
- 6.3.5. Типы сторонних организаций
- 6.3.6. Сторонние организации
- 6.3.7. Государственный Реестр СИ
- 6.3.8. Типы метрологической эксплуатации СИ
- 6.3.9. Типы метрологического назначения СИ
- 6.3.10. Фонды
- 6.3.11. Формулы погрешности