Руководство Пользователя
Материал из Wikiglavmetr
(Различия между версиями)
		
		
Dyaсhenko  (Обсуждение | вклад)  | 
		Dyaсhenko  (Обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
**[[Руководство Пользователя: 6.1. Справочники для обеспечения метрологического учета СИ|6.1. Справочники для обеспечения метрологического учета СИ]]  | **[[Руководство Пользователя: 6.1. Справочники для обеспечения метрологического учета СИ|6.1. Справочники для обеспечения метрологического учета СИ]]  | ||
**[[Руководство Пользователя: 6.2. Справочники для обеспечения учета МР|6.2. Справочники для обеспечения учета МР]]  | **[[Руководство Пользователя: 6.2. Справочники для обеспечения учета МР|6.2. Справочники для обеспечения учета МР]]  | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
**[[Руководство Пользователя: 6.3. Дополнительные метрологические справочники|6.3. Дополнительные метрологические справочники]]  | **[[Руководство Пользователя: 6.3. Дополнительные метрологические справочники|6.3. Дополнительные метрологические справочники]]  | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
**[[Руководство Пользователя: 6.4. Справочники для обеспечения метрологического надзора|6.4. Справочники для обеспечения метрологического надзора]]  | **[[Руководство Пользователя: 6.4. Справочники для обеспечения метрологического надзора|6.4. Справочники для обеспечения метрологического надзора]]  | ||
***[[Руководство Пользователя: 6.4.1. Сферы использования СИ|6.4.1. Сферы использования СИ]]  | ***[[Руководство Пользователя: 6.4.1. Сферы использования СИ|6.4.1. Сферы использования СИ]]  | ||
Версия 08:28, 18 марта 2011
- 1. Назначение рабочего места пользователя АСОМИ
 - 2. Запуск рабочего места пользователя АСОМИ
 - 3. Настройка основного окна приложения
 - 4. Роли пользователей АСОМИ
 - 5. Режимы просмотра
- 5.1. Права доступа к данным
 - 5.2. Создание учетной карточки
 - 5.3. Просмотр эксплуатируемых СИ
 - 5.4. Просмотр текущих работ
 - 5.5. Просмотр текущих работ по операционным группам
 - 5.6. Просмотр метрологических работ
 - 5.7. Просмотр графиков, находящихся на согласовании
 - 5.8. Смена статуса СИ
 - 5.9. Смена статуса для группы СИ
 
 - 6. Справочники АСОМИ
 - 7. Учетная карточка средства измерения
- 7.1. Общие вкладки для учетных карточек всех видов СИ
 - 7.2. Заполнение учетной карточки СИ
 - 7.3. Заполнение учетной карточки ИО
 - 7.4. Заполнение учетной карточки Сужающего устройства
 - 7.5. Заполнение учетной карточки ИК, ИК с СУ
- 7.5.1. Внесение Идентификационных данных
 - 7.5.2. Внесение эксплуатационных данных
 - 7.5.3. Внесение данных для проведения МР
 - 7.5.4. Внесение данных о метрологических характеристиках ИК
 - 7.5.5. Внесение данных о метрологических характеристиках ИК с СУ
 - 7.5.6. Внесение данных о Составе ИК, ИК с СУ
 - 7.5.7. Внесение дополнительных данных
 
 
 - 8. Учет метрологических работ
 - 9. Рабочие циклы
 - 10. Графики АСОМИ
 - 11. Режим «НТД»
 - 12. Получение Руководств пользователя АСОМИ
 - 13. Порядок генерации отчетов
 - Приложение 1. Размер полей